Beschrijving
Ingrediëntenlijst: water, maiszetmeel, aardappelzetmeel, rijstmeel, zonnebloemolie, rijstzetmeel, rijststroop, dextrose, verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, guargom; appelvezel, gist, zout, zuurteregelaar: wijnsteenzuur.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van soja bevatten.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g | per 150 g = 1 pizzabodem |
---|---|---|
Energetische waarde: | 294 kcal | 440 Kcal |
Vetten: | 4,8 g | 7,2 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,6 g | 0,9 g |
Koolhydraten: | 58 g | 87 g |
Waarvan suikers: | 5,4 g | 8,1 g |
Vezels: | 4,6 g | 6,9 g |
Eiwitten: | 2,3 g | 3,5 g |
Zout: | 1,0 g | 1,5 g |
Inhoud:
300 (2×150) gram.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.