Beschrijving
Ingrediëntenlijst: bruine rijstmeel.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 374 Kcal |
Vetten: | 2,1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,2 g |
Koolhydraten: | 77,4 g |
Waarvan suikers: | 1,2 g |
Vezels: | 3,6 g |
Eiwitten: | 6,2 g |
Zout: | 0,1 g |
Inhoud:
300 gram.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.