Beschrijving
Ingrediëntenlijst: gele erwtenmeel, ui, kerriepoeder, knoflookpoeder, peterselie, zout, rijstmiddel: natriumbicarbonaat.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per portie = 25 g (droog) | per 100 g (droog) | per 100 g (bereid) |
---|---|---|---|
Energetische waarde: | 86 Kcal | 344 Kcal | 275 Kcal |
Vetten: | 0,5 g | 2,1 g | 9,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Koolhydraten: | 11,8 g | 47,0 g | 28,1 g |
Waarvan suikers: | 1,2 g | 4,6 g | 2,9 g |
Vezels: | 6,0 g | 24,0 g | 14,3 g |
Eiwitten: | 5,4 g | 21,6 g | 12,9 g |
Zout: | 0,4 g | 1,7 g | 1,0 g |
Inhoud:
200 gram.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.