Description
Ingrediëntenlijst: gekneusde zaadschilletjes van de plant Plantago Psyllium.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 170 kcal |
Vetten: | 1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
Koolhydraten: | 0 g |
Waarvan suikers: | 0 g |
Vezels: | 85 g |
Eiwitten: | 2 g |
Zout: | 0,2 g |
Inhoud:
200 g.
Reviews
There are no reviews yet.