Description
Ingrediëntenlijst: volkorenrijstmeel, water.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | Per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 360 Kcal |
Vetten: | 3,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 1,0 g |
Koolhydraten: | 73 g |
Waarvan suikers: | 1,0 g |
Vezels: | 3,5 g |
Eiwitten: | 8,5 g |
Zout: | 0,05 g |
Inhoud:
500 gram.
Reviews
There are no reviews yet.