Beschrijving
Ingrediƫntenlijst: kokos (3%), suiker, glucosestroop, kippeneiwit, dextrose, rijstebloem.
Ā
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | v | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g | per portie van 27 g |
---|---|---|
Energetische waarde: | 446 Kcal | 121 Kcal |
Vetten: | 23 g | 6,1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 21 g | 5,7 g |
Koolhydraten: | 53 g | 14 g |
Suikers: | 52 g | 14 g |
Vezels: | 8,3 g | 2,2 g |
Eiwitten: | 3,8 g | 1,0 g |
Zout: | 0,08 g | 0,02 g |
Kan sporen van soja, melk en noten bevatten.
Bewaaradvies:
Koel en droog bewaren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.