Beschrijving
Ingrediëntenlijst: maismeel* (70%), rijstmeel* (30%).
* = van biologische teelt.
Allergeneninformatie: v = aanwezig / x = niet aanwezig
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van eieren bevatten.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 359 Kcal |
Vetten: | 1,4 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,6 g |
Koolhydraten: | 78,1 g |
Waarvan suikers: | 1,8 g |
Vezels: | 1,6 g |
Eiwitten: | 7,7 g |
Zout: | 0,005 g |
Inhoud:
500 gram.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.