Beschrijving
Ingrediëntenlijst: bronwater, vruchtensuiker, zuurteregelaar (citroenzuur, natriumcitraat), vitaminen (E, C, niacine, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, zink, selenium), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat), appelaroma, kleurstof (karamel).
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
Energetische waarde: | 17 Kcal | 85 Kcal |
Vetten: | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g |
Koolhydraten: | 4,2 g | 21 g |
Waarvan suikers: | 4,2 g | 21 g |
Vezels: | 0 g | 0 g |
Eiwitten: | 0 g | 0 g |
Zout: | 0,025 g | 0,13 g |
Vitamine E: | 0,96 mg | 4,8 mg |
Vitamine C: | 16 mg | 80 mg |
Niacine: | 1,5 mg | 7,5 mg |
Foliumzuur: | 40 µg | 200 µg |
Vitamine B12: | 0,3 µg | 1,3 µg |
biotine: | 5 µg | 25 µg |
Pantotheenzuur: | 0,48 mg | 2,4 mg |
Magnesium: | 30 mg | 150 mg |
Zink: | 0,9 mg | 4,5 mg |
Selenium: | 5 µg | 25 µg |
Inhoud:
500 ml.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.