Beschrijving
Ingrediëntenlijst: maismeel, rijstmeel, mono- en diglyceriden van vetzuren.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g | per 62,5 g = portie |
---|---|---|
Energetische waarde: | 350 Kcal | 220 Kcal |
Vetten: | 1,8 g | 1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,2 g | 0 g |
Koolhydraten: | 78 g | 49 g |
Waarvan suikers: | 1,5 g | 1 g |
Vezels: | 1,80 g | 1,5 g |
Eiwitten: | 6,4 g | 4,5 g |
Zout: | 0 g | 0 g |
Inhoud:
500 gram.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.