Description
Ingrediëntenlijst: eieren 30%, maiszetmeel, suiker, rijstemeel, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, stabilisator: sorbitol siroop, zout, rijsmiddel: ammoniumbicarbonaat, natuurlijke aroma’s.
Allergeneninformatie:
| Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | 
|---|---|---|---|
| Gluten | x | Sesamzaad | x | 
| Eieren | v | Selderij | x | 
| Melk | x | Schaaldieren | x | 
| Pinda's | x | Weekdieren | x | 
| Soja | x | Lupine | x | 
| Noten | x | Vis | x | 
| Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x | 
Kan sporen van soja en lupine bevatten.
Voedingswaarde:
| Voedingswaarde | per 100 g | 
|---|---|
| Energetische waarde: | 381 kcal | 
| Vetten: | 6,4 g | 
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 2,3 g | 
| Koolhydraten: | 74 g | 
| Waarvan suikers: | 33 g | 
| Vezels: | 2,4 g | 
| Eiwitten: | 5,7 g | 
| Zout: | 0,25 g | 
Inhoud:
150 g.





Reviews
There are no reviews yet.