Description
Ingrediëntenlijst: maiszetmeel, palmvet, rietsuiker 16%, maismeel, sojameel, sojazemelen 7%, boekweitmeel 4%, suikerbietstroop, gewijzigde tapiocazetmeel, zout, rijsmiddel: ammoniumbicarbonaat, natriumbicarbonaat.
Allergeneninformatie:
| Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
|---|---|---|---|
| Gluten | x | Sesamzaad | x |
| Eieren | x | Selderij | x |
| Melk | x | Schaaldieren | x |
| Pinda's | x | Weekdieren | x |
| Soja | v | Lupine | x |
| Noten | x | Vis | x |
| Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van lupine bevatten.
Voedingswaarde:
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energetische waarde: | 483 kcal |
| Vetten: | 22 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 9,9 g |
| Koolhydraten: | 62 g |
| Waarvan suikers: | 21 g |
| Vezels: | 6,2 g |
| Eiwitten: | 6,1 g |
| Zout: | 0,63g |
Inhoud:
150 g.





Reviews
There are no reviews yet.