Description
Ingrediëntenlijst: maiszetmeel, lijnzaadmeel 12%, boekweitmeel 8%, erwtenzemelen, rijstzemelen, appelvezels, suiker, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, zout.
Allergeneninformatie:
| Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
|---|---|---|---|
| Gluten | x | Sesamzaad | x |
| Eieren | x | Selderij | x |
| Melk | x | Schaaldieren | x |
| Pinda's | x | Weekdieren | x |
| Soja | x | Lupine | x |
| Noten | x | Vis | x |
| Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energetische waarde: | 186 kcal |
| Vetten: | 1,6 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,4 g |
| Koolhydraten: | 37 g |
| Waarvan suikers: | 0,1 g |
| Vezels: | 6 g |
| Eiwitten: | 3 g |
| Zout: | 0,75 g |
Inhoud:
1000 g.





Reviews
There are no reviews yet.