Description
Ingrediëntenlijst: maismeel 86,5%, water, E471.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | Per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 358 Kcal |
Vetten: | 1,8 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,4 g |
Koolhydraten: | 77 g |
Waarvan suikers: | 0,7 g |
Vezels: | 2 g |
Eiwitten: | 7,5 g |
Zout: | 0,05 g |
Inhoud:
500 gram.
Reviews
There are no reviews yet.