Description
Ingrediëntenlijst: glutenvrije tarwezetmeel, water, plantaardig margarine [plantaardige vetten en oliën (palm, palmpitten, kokos, koolzaad in wisselende verhoudingen), water, zout, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, natuurlijk aroma], ei, gist, cichoreivezel, dextrose, fructose, rijsmiddelen: glucono-delta-lacton, natriumbicarbonaat, eialbumine, magere melkpoeder, suiker, zout, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, verdikkingsmiddel: xanthaangom, natuurlijk aroma.
Allergeneninformatie:
| Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
|---|---|---|---|
| Gluten | x | Sesamzaad | x |
| Eieren | v | Selderij | x |
| Melk | v | Schaaldieren | x |
| Pinda's | x | Weekdieren | x |
| Soja | x | Lupine | x |
| Noten | x | Vis | x |
| Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van hazelnoten en soja bevatten.
Voedingswaarde:
| Voedingswaarde | per 100 g | per 55 g = 1 croissant |
|---|---|---|
| Energetische waarde: | 326 Kcal | 181 Kcal |
| Vetten: | 14 g | 7,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 7,3 g | 4,0 g |
| Koolhydraten: | 43 g | 24 g |
| Waarvan suikers: | 1,8 g | 1,0 g |
| Vezels: | 5,5 g | 3,0 g |
| Eiwitten: | 4,3 g | 2,4 g |
| Zout: | 1,0 g | 0,55 g |
Inhoud:
220 (4×55) g.
Bewaarvoorschriften:
| ºC | Dagen |
|---|---|
| +3ºC | 1 |
| -6ºC | 7 |
| -12ºC | 30 |
| -18ºC | Zie houdbaarheidsdatum |
Na het ontdooien niet meer invriezen.
Bereidingsadvies:
In een voorverwarmde oven op 180ºC in 8-9 min afbakken.





Reviews
There are no reviews yet.